CLASSICO ALLIEVI | |||||||
1st ROUND JULY, 7 | |||||||
GIURATO 1 | GIURATO 2 | GIURATO 3 | GIURATO 4 | GIURATO 5 | GIURATO 6 | ||
ELENI | TSIOUTI | 12 | 10 | 12 | 16 | 15 | 12 |
MARIA | KALLISHI | 9 | 11 | 10 | 16 | 16 | 13 |
ELENA | SCORSONELLI | 18 | 16 | 22 | 20 | 19 | 18 |
CHRISTINA | NIKOLAOU | 9 | 11 | 10 | 15 | 15 | 8 |
ANASTASIA GEORGEEVNA | PROKOPOVIC | 22 | 18 | 25 | 25 | 24 | 22 |
VARVARA ALEXEEVNA | KURIATOVA | 23 | 18 | 25 | 25 | 24 | 22 |
ELISAVETA SERGEEVNA | KRECETOVA | 20 | 16 | 25 | 24 | 16 | 18 |
JUNSU | LEE (BOY) | 24 | 21 | 28 | 28 | 27 | 26 |
MARTA | AIELLO | 15 | 15 | 20 | 23 | 15 | 10 |
VITTORIA | PAPA | 18 | 15 | 23 | 18 | 15 | 10 |
SOFIA | ROCCA | 11 | 14 | 19 | 20 | 15 | 10 |
2nd ROUND JULY, 8 | |||||||
GIURATO 1 | GIURATO 2 | GIURATO 3 | GIURATO 4 | GIURATO 5 | GIURATO 6 | ||
ELENI | TSIOUTI | NV | NV | NV | NV | NV | NV |
MARIA | KALLISHI | NV | NV | NV | NV | NV | NV |
ELENA | SCORSONELLI | 20 | 18 | 23 | 23 | 19 | 17 |
CHRISTINA | NIKOLAOU | NV | NV | NV | NV | NV | NV |
ANASTASIA GEORGEEVNA | PROKOPOVIC | 22 | 19 | 25 | 23 | 22 | 18 |
VARVARA ALEXEEVNA | KURIATOVA | 23 | 20 | 27 | 24 | 22 | 19 |
ELISAVETA SERGEEVNA | KRECETOVA | 18 | 15 | 24 | 22 | 18 | 8 |
JUNSU | LEE (BOY) | 28 | 22 | 29 | 27 | 27 | 28 |
MARTA | AIELLO | 15 | 10 | 21 | 23 | 15 | 8 |
VITTORIA | PAPA | 16 | 15 | 23 | 19 | 15 | 5 |
SOFIA | ROCCA | NV | NV | NV | NV | NV | NV |
FINAL JULY, 9 | |||||||
GIURATO 1 | GIURATO 2 | GIURATO 3 | GIURATO 4 | GIURATO 5 | GIURATO 6 | ||
ELENI | TSIOUTI | NV | NV | NV | NV | NV | NV |
MARIA | KALLISHI | NV | NV | NV | NV | NV | NV |
ELENA | SCORSONELLI | 21 | 19 | 23 | 23 | 20 | 19 |
CHRISTINA | NIKOLAOU | NV | NV | NV | NV | NV | NV |
ANASTASIA GEORGEEVNA | PROKOPOVIC | 23 | 20 | 27 | 25 | 24 | 21 |
VARVARA ALEXEEVNA | KURIATOVA | 23 | 22 | 27 | 24 | 24 | 20 |
ELISAVETA SERGEEVNA | KRECETOVA | 19 | 17 | 24 | 23 | 18 | 17 |
JUNSU | LEE (BOY) | 28 | 23 | 28 | 28 | 26 | 27 |
MARTA | AIELLO | NV | NV | NV | NV | NV | NV |
VITTORIA | PAPA | NV | NV | NV | NV | NV | NV |
SOFIA | ROCCA | NV | NV | NV | NV | NV | NV |
CLASSICO JUNIORES | |||||||
1st ROUND JULY, 7 | |||||||
GIURATO 1 | GIURATO 2 | GIURATO 3 | GIURATO 4 | GIURATO 5 | GIURATO 6 | ||
ELENI | STYLIANOU | 10 | 12 | 10 | 16 | 15 | 6 |
DIMA | KAPSAREVA | 17 | 12 | 20 | 22 | 15 | 12 |
MARTINA | MOTTA | 15 | 16 | 22 | 25 | 19 | 16 |
YOU RIM | LEE (GIRL) | 24 | 25 | 27 | 28 | 24 | 28 |
HYUNG JOON | CHOI (BOY) | 21 | 15 | 20 | 24 | 23 | 17 |
YUJEONG | CHOI (GIRL) | 22 | 18 | 27 | 27 | 26 | 23 |
SEONG WOO | RYU (BOY) | 21 | 20 | 24 | 28 | 24 | 23 |
SUNG WOOK | JUNG (BOY) | 20 | 20 | 25 | 29 | 23 | 18 |
NICOLE | PITINO | 15 | 14 | 16 | 24 | 16 | 12 |
NENE | OGIWARA | 17 | 16 | 20 | 26 | 20 | 17 |
CELESTE | URSINO | 18 | 15 | 22 | 27 | 21 | 17 |
GIULIA | RAGUSA | 18 | 15 | 20 | 21 | 19 | 14 |
SOFIA | LACAVA | 15 | 15 | 21 | 20 | 18 | 10 |
2nd ROUND JULY, 8 | |||||||
GIURATO 1 | GIURATO 2 | GIURATO 3 | GIURATO 4 | GIURATO 5 | GIURATO 6 | ||
ELENI | STYLIANOU | NV | NV | NV | NV | NV | NV |
DIMA | KAPSAREVA | 17 | 10 | 21 | 19 | 15 | 10 |
MARTINA | MOTTA | 18 | 17 | 22 | 24 | 18 | 14 |
YOU RIM | LEE (GIRL) | 28 | 28 | 26 | 28 | 24 | 27 |
HYUNG JOON | CHOI (BOY) | 22 | 16 | 22 | 25 | 23 | 20 |
YUJEONG | CHOI (GIRL) | 23 | 19 | 28 | 27 | 26 | 22 |
SEONG WOO | RYU (BOY) | 24 | 20 | 25 | 27 | 24 | 23 |
SUNG WOOK | JUNG (BOY) | 22 | 21 | 26 | 28 | 23 | 23 |
NICOLE | PITINO | NV | NV | NV | NV | NV | NV |
NENE | OGIWARA | 18 | 17 | 23 | 23 | 20 | 16 |
CELESTE | URSINO | 20 | 16 | 25 | 23 | 21 | 16 |
GIULIA | RAGUSA | 19 | 13 | 21 | 22 | 18 | 10 |
SOFIA | LACAVA | 19 | 13 | 22 | 19 | 18 | 10 |
FINAL JULY, 9 | |||||||
GIURATO 1 | GIURATO 2 | GIURATO 3 | GIURATO 4 | GIURATO 5 | GIURATO 6 | ||
ELENI | STYLIANOU | NV | NV | NV | NV | NV | NV |
DIMA | KAPSAREVA | NV | NV | NV | NV | NV | NV |
MARTINA | MOTTA | 18 | 20 | 24 | 26 | 19 | 17 |
YOU RIM | LEE (GIRL) | 28 | 27 | 27 | 29 | 26 | 26 |
HYUNG JOON | CHOI (BOY) | 22 | 16 | 23 | 25 | 22 | 21 |
YUJEONG | CHOI (GIRL) | 23 | 25 | 28 | 28 | 26 | 24 |
SEONG WOO | RYU (BOY) | 24 | 22 | 24 | 28 | 24 | 23 |
SUNG WOOK | JUNG (BOY) | 23 | 24 | 25 | 29 | 24 | 26 |
NICOLE | PITINO | NV | NV | NV | NV | NV | NV |
NENE | OGIWARA | 17 | 18 | 23 | 24 | 20 | 20 |
CELESTE | URSINO | 20 | 17 | 25 | 25 | 20 | 20 |
GIULIA | RAGUSA | NV | NV | NV | NV | NV | NV |
SOFIA | LACAVA | NV | NV | NV | NV | NV | NV |
CLASSICO SENIORES | |||||||
1st ROUND JULY, 7 | |||||||
GIURATO 1 | GIURATO 2 | GIURATO 3 | GIURATO 4 | GIURATO 5 | GIURATO 6 | ||
HA EUN | PARK (GIRL) | 20 | 20 | 23 | 27 | 20 | 18 |
SEUNG JOO | YANG (BOY) | 20 | 17 | 24 | 29 | 20 | 18 |
SEOK JOO | KIM ( BOY) | 22 | 16 | 24 | 27 | 22 | 18 |
EMANUELA | GIGLIO | 16 | 14 | 20 | 22 | 15 | 15 |
SERGIO | CHINNICI | 19 | 16 | 25 | 26 | 17 | 18 |
JIHYUN | LEE (GIRL) | 20 | 16 | 25 | 28 | 22 | 16 |
2nd ROUND JULY, 8 | |||||||
GIURATO 1 | GIURATO 2 | GIURATO 3 | GIURATO 4 | GIURATO 5 | GIURATO 6 | ||
HA EUN | PARK (GIRL) | 21 | 21 | 23 | 26 | 20 | 19 |
SEUNG JOO | YANG (BOY) | 21 | 14 | 23 | 27 | 21 | 17 |
SEOK JOO | KIM ( BOY) | 22 | 16 | 24 | 24 | 21 | 17 |
EMANUELA | GIGLIO | 16 | 14 | 21 | 21 | 16 | 14 |
SERGIO | CHINNICI | 19 | 15 | 24 | 22 | 17 | 14 |
JIHYUN | LEE (GIRL) | 22 | 16 | 23 | 26 | 20 | 16 |
FINAL JULY, 9 | |||||||
GIURATO 1 | GIURATO 2 | GIURATO 3 | GIURATO 4 | GIURATO 5 | GIURATO 6 | ||
HA EUN | PARK (GIRL) | 22 | 22 | 24 | 26 | 20 | 18 |
SEUNG JOO | YANG (BOY) | 22 | 19 | 24 | 28 | 21 | 18 |
SEOK JOO | KIM ( BOY) | 23 | 18 | 24 | 27 | 23 | 19 |
EMANUELA | GIGLIO | NV | NV | NV | NV | NV | NV |
SERGIO | CHINNICI | 18 | 16 | 23 | 24 | 17 | 16 |
JIHYUN | LEE (GIRL) | 22 | 16 | 22 | 26 | 21 | 16 |
CLASSICO GRUPPI | |||||||
1st ROUND JULY, 8 | |||||||
GIURATO 1 | GIURATO 2 | GIURATO 3 | GIURATO 4 | GIURATO 5 | GIURATO 6 | ||
KOLETIVO COREOG. AVRORA | 20 | 17 | 27 | 22 | 19 | 16 | |
ADA BALLET | 15 | 16 | 25 | 20 | 18 | 12 | |
A.S.D. ASSIA | 23 | 15 | 26 | 22 | 20 | 16 | |
KOLETIVO COREOG. AVRORA | 17 | 17 | 28 | 21 | 19 | 12 | |
FINAL JULY, 9 | |||||||
GIURATO 1 | GIURATO 2 | GIURATO 3 | GIURATO 4 | GIURATO 5 | GIURATO 6 | ||
KOLETIVO COREOG. AVRORA | 19 | 20 | 27 | 23 | 19 | 20 | |
ADA BALLET | NV | NV | NV | NV | NV | NV | |
A.S.D. ASSIA | 20 | 16 | 25 | 22 | 21 | 19 | |
KOLETIVO COREOG. AVRORA | 18 | 19 | 25 | 22 | 20 | 16 |
Utilizzando il sito, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra. maggiori informazioni
Questo sito utilizza i cookie per fonire la migliore esperienza di navigazione possibile. Continuando a utilizzare questo sito senza modificare le impostazioni dei cookie o clicchi su "Accetta" permetti al loro utilizzo.